2017年9月末の株主優待の貸借残の速報値が出ました。
さすがに全部記載すると約300もあるので、今回管理人がGMOクリック証券の制度信用で取得する為に用意した厳選リストの銘柄だけです。
なぜ制度信用をGMOクリック証券でおこなうかと言いますと、迷うことなく簡単操作できるところと、手数料無料で出来るからです。もうあれこそ10年近く手数料無料で制度信用取引をGMOクリック証券でおこなっております。興味がある方は、『GMOクリック証券と株主優待』を参考にしてみてください。
さて、クロス取引の話です。
毎年取得する候補は変わりますが、なるべく自分で使う優待に決めています。
2017年9月クロス取引銘柄で驚いた事
2017年で驚いたことは、まず、三菱UFJフィナンシャル・グループの優待がなくなっていた事です。カブドットコム証券の手数料を割引出来るばかりか、ロジャーラビットのタオルが良かっただけに残念です。
またこれは、取得してから気がついたのですが、ミサワホームの1000円分クオカードもなくなっていたのです。なんかいつまでも一般クロスが残っていたから怪しいと思っていたのです。
いや本当に9月末まで何も知らないで、権利日だけ取得させてもらって恐縮ですが、これだけで儲ける事が出来るのですから、株主優待クロス恐るべしです。ただ誤解がないように言っておきますと、株主優待クロスだけをしているわけではありませんよ。気に入った企業は長く保持していますからね。
2017年9月貸借残速報
貸借残とは、信用売りと信用買いの差になります。通常は(信用売りの)貸借残が多くなります。またあまりにも貸借残が急激に増えると恐怖の逆日歩が発生し、あっという間に利益を吹き飛ばしてくれます。
でも、きちんとリスクヘッジしてクロス取引をおこなえば、それほど怖くはありませんよ。
コード | 銘柄名 | 前日貸借残 | 当日貸借残 | 前場出来高 | 出来高 |
1768 | ソネック | -29,800 | -89,700 | 57,200 | 89,600 |
1780 | ヤマウラ | -58,500 | -66,300 | 101,900 | 239,700 |
1789 | 山加電業 | 13,800 | -14,700 | 90,200 | 126,400 |
1867 | 植木組 | 134,000 | -72,000 | 230,000 | 374,000 |
2001 | 日本製粉 | -9,100 | -21,900 | 71,900 | 165,600 |
2053 | 中部飼料 | -91,500 | -93,500 | 65,200 | 147,700 |
2139 | 中広 | -12,900 | -76,800 | 60,600 | 99,400 |
2179 | 成学社 | -8,500 | -35,400 | 31,800 | 47,300 |
2281 | プリマハム | -229,000 | -451,000 | 837,000 | 1,531,000 |
2282 | 日本ハム | 2,000 | -14,000 | 366,000 | 847,000 |
2288 | 丸大食品 | -111,000 | -590,000 | 815,000 | 1,367,000 |
2335 | キューブシステム | 15,500 | -28,200 | 72,600 | 164,600 |
2485 | ティア | -46,700 | -144,500 | 106,900 | 173,600 |
2487 | CDG | -21,100 | -33,500 | 12,100 | 24,700 |
2729 | JALUX | -3,500 | -22,700 | 51,800 | 80,800 |
2733 | あらた | -33,600 | -38,200 | 22,000 | 39,300 |
2816 | ダイショー | -3,800 | -23,200 | 13,300 | 33,500 |
2882 | イートアンド | 1,700 | -20,000 | 21,300 | 41,500 |
3002 | グンゼ | -162,000 | -333,000 | 533,000 | 1,052,000 |
3067 | 東京一番フーズ | -55,600 | -156,000 | 84,400 | 154,000 |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | -49,000 | -83,100 | 380,700 | 718,900 |
3167 | TOKAIホールディングス | -45,700 | -146,200 | 346,700 | 618,800 |
3178 | チムニー | -27,200 | -77,700 | 64,100 | 126,300 |
3199 | 綿半ホールディングス | -11,900 | -34,300 | 45,400 | 72,400 |
3252 | 日本商業開発 | -381,900 | -532,900 | 281,100 | 403,700 |
3288 | オープンハウス | -290,600 | -398,400 | 352,700 | 525,900 |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | -5,500 | -15,800 | 48,100 | 67,200 |
3372 | 関門海 | 574,200 | 572,300 | 49,000 | 122,300 |
3392 | デリカフーズ | 400 | 1,000 | 30,000 | 88,500 |
3397 | トリドールホールディングス | -33,400 | -310,200 | 503,100 | 744,600 |
3593 | ホギメディカル | -133,500 | -135,100 | 19,300 | 51,100 |
3648 | AGS | -17,700 | -25,300 | 22,000 | 36,300 |
3661 | エムアップ | 449,000 | 453,400 | 60,200 | 108,000 |
3677 | システム情報 | 23,700 | 3,800 | 72,700 | 106,600 |
3688 | VOYAGE GROUP | 47,700 | 46,400 | 285,200 | 417,200 |
3690 | ロックオン | 19,100 | 17,200 | 6,800 | 12,100 |
3712 | 情報企画 | -700 | -4,000 | 7,300 | 15,800 |
3724 | ベリサーブ | -24,500 | -27,700 | 4,200 | 8,900 |
3762 | テクマトリックス | 11,900 | -6,600 | 125,700 | 212,400 |
3771 | システムリサーチ | 29,200 | -84,000 | 67,100 | 94,200 |
3778 | さくらインターネット | -336,200 | -312,300 | 94,600 | 242,100 |
3822 | Minoriソリューションズ | 11,600 | -4,000 | 33,300 | 56,900 |
3837 | アドソル日進 | 3,400 | -200 | 31,700 | 56,300 |
3844 | コムチュア | 11,200 | 5,100 | 28,300 | 51,400 |
4326 | インテージホールディングス | -5,700 | -27,600 | 79,200 | 112,700 |
4462 | 石原ケミカル | -30,500 | -38,100 | 24,600 | 34,300 |
4526 | 理研ビタミン | 0 | -3,600 | 9,000 | 25,500 |
4550 | 日水製薬 | -5,300 | -19,800 | 33,400 | 64,300 |
4665 | ダスキン | -44,800 | -89,800 | 105,300 | 176,900 |
4671 | ファルコホールディングス | -9,800 | -50,000 | 103,800 | 140,500 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | -747,000 | -752,500 | 214,200 | 504,400 |
4678 | 秀英予備校 | -24,800 | -73,200 | 38,700 | 81,800 |
4732 | ユー・エス・エス | -18,600 | -53,100 | 364,700 | 762,900 |
4839 | WOWOW | -50,400 | -99,900 | 68,500 | 112,200 |
4928 | ノエビアホールディングス | -15,700 | -28,000 | 91,500 | 146,800 |
4958 | 長谷川香料 | -22,800 | -45,700 | 120,300 | 182,000 |
6055 | ジャパンマテリアル | -61,700 | -64,600 | 58,400 | 150,400 |
6073 | アサンテ | -600 | -25,100 | 58,400 | 97,400 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 17,000 | -31,000 | 93,500 | 166,800 |
6200 | インソース | -64,600 | -67,900 | 32,000 | 63,000 |
6240 | ヤマシンフィルタ | -462,700 | -265,400 | 501,300 | 747,000 |
6325 | タカキタ | -13,400 | -33,700 | 47,600 | 76,400 |
6339 | 新東工業 | 4,800 | -71,300 | 254,800 | 384,400 |
6546 | フルテック | 4,500 | -8,200 | 41,800 | 60,300 |
6750 | エレコム | -5,900 | -32,700 | 118,600 | 192,900 |
7230 | 日信工業 | -57,100 | -109,800 | 165,100 | 275,000 |
7291 | 日本プラスト | 28,600 | 24,500 | 49,400 | 76,500 |
7296 | エフ・シー・シー | -40,100 | -112,000 | 211,800 | 339,200 |
7412 | アトム | -464,800 | -1,245,700 | 737,700 | 1,520,000 |
7475 | アルビス | -6,700 | -5,600 | 36,300 | 71,200 |
7476 | アズワン | -24,400 | -48,100 | 84,600 | 120,300 |
7522 | ワタミ | -458,600 | -622,200 | 164,400 | 323,800 |
7523 | アールビバン | -62,500 | -64,100 | 48,000 | 94,000 |
7524 | マルシェ | -27,400 | -97,500 | 75,000 | 139,800 |
7550 | ゼンショーホールディングス | -179,100 | -843,500 | 1,075,600 | 1,793,700 |
7551 | ウェッズ | -19,600 | -56,600 | 36,400 | 70,200 |
7616 | コロワイド | -542,000 | -1,005,200 | 660,800 | 1,189,700 |
7628 | オーハシテクニカ | -2,300 | -8,900 | 29,700 | 53,100 |
7647 | 音通 | 376,900 | 956,300 | 1,154,300 | 2,870,500 |
7819 | SHO?BI | -70,600 | -97,400 | 51,000 | 96,200 |
7885 | タカノ | -19,300 | -47,800 | 43,900 | 73,000 |
7925 | 前澤化成工業 | -37,300 | -119,400 | 173,400 | 291,800 |
8041 | OUGホールディングス | -21,000 | -20,000 | 145,000 | 346,000 |
8098 | 稲畑産業 | -17,100 | -62,300 | 232,200 | 339,900 |
8153 | モスフードサービス | -56,800 | -204,500 | 354,600 | 518,900 |
8160 | 木曽路 | -80,700 | -102,100 | 93,900 | 207,500 |
8163 | サトレストランシステムズ | -144,300 | -457,400 | 368,700 | 591,900 |
8421 | 信金中央金庫 | -7 | -48 | 106 | 190 |
8601 | 大和証券グループ本社 | -1,124,000 | -4,622,000 | 8,448,000 | 15,433,000 |
8798 | アドバンスクリエイト | -80,400 | -97,700 | 29,500 | 69,000 |
8803 | 平和不動産 | -51,700 | -95,900 | 199,100 | 307,600 |
9009 | 京成電鉄 | -32,200 | -267,100 | 562,700 | 958,600 |
9201 | 日本航空 | -57,600 | -984,300 | 2,651,400 | 4,742,200 |
9202 | ANAホールディングス | -6,727,000 | -13,495,000 | 17,044,000 | 30,524,000 |
9368 | キムラユニティー | -5,400 | -32,900 | 45,300 | 69,000 |
9375 | 近鉄エクスプレス | -32,100 | -64,400 | 153,600 | 319,900 |
9405 | 朝日放送 | -5,200 | -40,600 | 84,800 | 132,300 |
9675 | 常磐興産 | -25,400 | -27,500 | 15,800 | 60,800 |
9728 | 日本管財 | -18,000 | -65,000 | 134,100 | 212,100 |
9783 | ベネッセホールディングス | -25,200 | -52,500 | 291,900 | 618,600 |
9795 | ステップ | 800 | -43,000 | 53,300 | 89,300 |
9869 | 加藤産業 | -12,700 | -52,500 | 108,200 | 173,400 |
9902 | 日伝 | -3,300 | -9,100 | 12,200 | 22,800 |
9980 | マルコ | 1,269,000 | 1,269,700 | 306,600 | 648,900 |
以上の企業の約1/4ぐらいを取得してみました。
サラリーマンでも出来るクロス取引のやり方を暴露!
今回鉄板だったのは、ロックオン(3690)です。
午前の取引が終わった時点で、前日の貸借残が19,100です。そして前場の出来高が6.800しかありませんでした。午後も同じぐらいの取引量だとしても14,000ぐらいの取引量です。
これが全部信用売りだとしても、まだ貸借残がプラスのままです。これはいいもの見つけたと、すかさずGMOクリック証券で注文しました。スマホでも簡単取引できるので、サラリーマンでも投資の幅が広がりました!!
貸借残速報をみて驚きましたが、プラスなのはもちろん、全く余裕の17、200でした。同じ手法で、日本プラスト(7291)、日本製粉(2001)も取得です。
同じく音通(7647)も問題ないフラグがたったのですが、過去の高額逆日歩の事を覚えていたので、ビビってチャレンジできませんでしたが、956、300のプラス貸借残速報値をみて、やや後悔です。
それ以外の銘柄は、朝、会社に行くまえに注文してきましたが、ゼンショー、タカノ、キムラユニティー、ステップ、加藤産業、日伝、プリマハムなど微妙な速報値なので、明日までドキドキです。
やらかしてしまったのは、フジ・メディア・ホールディングス(4676)、昨年の10倍以上の貸借残!!これは逆日歩覚悟かもしれません!!
そうそう、マルコは既に取得していたのですが、現物でトータル400株にしました。これで優待価値も6,000円分相当です。低位株なので、権利日後もそれほど株価下がらないと踏んでの取得です。もし下がったとしても、ライザップファンなので良しとします。
まあ一般信用もあわせて約100個、今回は大きなポンミスする事もなく、大事な株主優待クロスのお祭りが無事終わってほっとしています。
ところで、管理人のIPO当選確率が最も高い証券会社はGMOクリック証券である事はご存知でしょうか
『ウハウハ戦略でIPOに当選するには株主優待?』
GMOクリック証券で何度もIPOに当選している管理人が実践している事を密かに公開中!
完全平等抽選は伊達じゃない!!
毎年必ず確実に1度は当選を頂けている
『マネックス証券』
取引画面もリニューアル!ますます使いやすくなりました。
気になる他の方のIPO、当選者情報など
↓↓↓↓
にほんブログ村
ブログランキングでの評価および信用度の確認にどうぞ
↓↓↓↓
IPO・新規公開株 ブログランキングへ
今週の人気急上昇コンテンツ