2018年の9月末の逆日歩と2017年の9月末の逆日歩結果です。
code | 銘柄 | 株数 | 権利日 残高 |
逆日歩 2017 |
権利日 残高 |
逆日歩 2018 |
2053 | 中部飼料 | 500 | -93,500 | 825 | -5,400 | 0 |
2206 | 江崎グリコ | 100 | -11,600 | 0 | -8,100 | 0 |
2220 | 亀田製菓 | 100 | -700 | 0 | -8,000 | 165 |
2264 | 森永乳業 | 100 | 318,000 | 0 | 40,700 | 0 |
2267 | ヤクルト | 100 | -159,100 | 270 | -95,700 | 330 |
2281 | プリマハム | 1000 | -451,000 | 300 | 159,000 | 0 |
2282 | 日本ハム | 100 | -14,000 | 0 | 20,300 | 0 |
2288 | 丸大食品 | 1000 | -590,000 | 150 | -345,000 | 150 |
2335 | キューブシステム | 200 | -28,200 | 30 | -25,400 | 30 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 100 | – | – | -13,200 | 0 |
2485 | ティア | 100 | -144,500 | 165 | -78,400 | 150 |
2487 | CDG | 100 | -33,500 | 30 | -44,600 | 4,320 |
2594 | キーコーヒー | 100 | -131,700 | 90 | -115,200 | 150 |
2729 | JALUX | 100 | -22,700 | 15 | -28,800 | 15 |
2733 | あらた | 100 | -38,200 | 570 | 200 | 0 |
2749 | JPホールディングス | 500 | 88,000 | 0 | -131,200 | 0 |
2815 | アリアケジャパン | 1000 | -14,800 | 0 | -9,500 | 3,000 |
2816 | ダイショー | 100 | -23,200 | 6,720 | -13,700 | 3,360 |
2874 | 横浜冷凍 | 1000 | -177,500 | 0 | -117,800 | 300 |
3067 | 東京一番フーズ | 500 | -156,000 | 5,700 | -113,700 | 1,050 |
3069 | JFLAホールディングス | 1000 | – | – | -258,200 | 24,000 |
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 100 | -83,100 | 810 | -22,100 | 0 |
3167 | TOKAIホールディングス | 100 | -146,200 | 195 | -83,900 | 225 |
3178 | チムニー | 100 | -77,700 | 345 | -94,300 | 180 |
3199 | 綿半ホールディングス | 100 | -34,300 | 15 | -123,200 | 30 |
3221 | ヨシックス | 100 | -18,300 | 45 | -4,900 | 0 |
3252 | 日本商業開発 | 300 | -532,900 | 45 | -280,500 | 0 |
3288 | オープンハウス | 100 | -398,400 | 555 | -63,800 | 165 |
3347 | トラスト | 1000 | -61,700 | 150 | -142,600 | 12,000 |
3359 | タイセイ | 100 | -90,900 | 30 | 25,800 | 0 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 100 | -15,800 | 165 | 500 | 0 |
3397 | トリドールホールディングス | 100 | -310,200 | 30 | -177,500 | 0 |
3593 | ホギメディカル | 100 | -135,100 | 615 | 2,500 | 0 |
3648 | AGS | 100 | -25,300 | 180 | -8,800 | 15 |
3661 | エムアップ | 100 | – | – | -446,200 | 165 |
3677 | システム情報 | 100 | 3,800 | 0 | 16,500 | 0 |
3688 | VOYAGEGROUP | 100 | 46,400 | 0 | -70,700 | 0 |
3712 | 情報企画 | 100 | -4,000 | 0 | 400 | 0 |
3724 | ベリサーブ | 100 | -27,700 | 15 | -26,300 | 0 |
3738 | ティーガイア | 100 | – | – | -23,500 | 585 |
3747 | インタートレード | 100 | 235,000 | 0 | -34,700 | 0 |
3771 | システムリサーチ | 100 | – | – | -14,500 | 15 |
3778 | さくらインターネット | 100 | -312,300 | 0 | -205,500 | 0 |
3822 | MINORIソリューションズ | 100 | -4,000 | 165 | -13,700 | 285 |
3837 | アドソル日進 | 200 | -200 | 0 | 71,900 | 0 |
3844 | コムチュア | 300 | 5,100 | 0 | -33,800 | 0 |
4033 | 日東エフシー | 500 | -26,800 | 825 | -9,000 | 75 |
4218 | ニチバン | 100 | -39,000 | 15 | -7,500 | 15 |
4290 | プレステージ・インター | 100 | – | – | -4,700 | 0 |
4326 | インテージホールディングス | 100 | -27,600 | 15 | -48,700 | 15 |
4348 | インフォコム | 100 | 37,600 | 0 | 5,200 | 0 |
4462 | 石原ケミカル | 100 | -38,100 | 0 | -10,400 | 15 |
4526 | 理研ビタミン | 100 | -3,600 | 0 | -3,800 | 600 |
4550 | 日水製薬 | 100 | -19,800 | 315 | -16,900 | 315 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | -108,600 | 255 | -28,800 | 270 |
4661 | オリエンタルランド | 400 | -903,500 | 1,440 | -277,900 | 720 |
4665 | ダスキン | 100 | -89,800 | 300 | -40,800 | 330 |
4671 | ファルコホールディングス | 100 | -50,000 | 330 | -39,100 | 375 |
4678 | 秀英予備校 | 100 | -73,200 | 15 | -42,100 | 15 |
4680 | ラウンドワン | 100 | -430,700 | 90 | -45,500 | 0 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | -53,100 | 195 | -35,900 | 390 |
4783 | 日本コンピュータ・ダイナ | 1000 | 55,700 | 0 | -19,000 | 0 |
4925 | ハーバー研究所 | 100 | 11,200 | 0 | 1,800 | 0 |
4928 | ノエビアホールディングス | 100 | -28,000 | 30 | -17,200 | 105 |
4951 | エステー | 1000 | -18,800 | 1,950 | -11,000 | 0 |
4958 | 長谷川香料 | 100 | -45,700 | 255 | -49,900 | 285 |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | -35,700 | 375 | -48,800 | 60 |
6055 | ジャパンマテリアル | 100 | -64,600 | 15 | 22,100 | 0 |
6073 | アサンテ | 100 | -25,100 | 390 | -9,200 | 0 |
6080 | M&Aキャピタルパートナー | 100 | -31,000 | 0 | 26,000 | 0 |
6200 | インソース | 100 | -67,900 | 0 | -14,800 | 0 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 100 | -265,400 | 210 | -685,000 | 45 |
6277 | ホソカワミクロン | 100 | – | – | 2,500 | 0 |
6325 | タカキタ | 100 | -33,700 | 60 | -26,600 | 120 |
6332 | 月島機械 | 1000 | -46,400 | 1,350 | 1,400 | 0 |
6339 | 新東工業 | 100 | -71,300 | 165 | -68,500 | 180 |
6430 | ダイコク電機 | 100 | -161,200 | 165 | -85,000 | 180 |
6750 | エレコム | 100 | -32,700 | 330 | -19,400 | 375 |
6826 | 本多通信工業 | 500 | -5,200 | 75 | -13,300 | 0 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | -34,900 | 15 | -32,100 | 30 |
7148 | FPG | 500 | -70,300 | 0 | -12,500 | 0 |
7213 | レシップホールディングス | 200 | -151,700 | 30 | -102,600 | 30 |
7230 | 日信工業 | 300 | -109,800 | 1,080 | -39,800 | 1,080 |
7231 | トピー工業 | 100 | -5,000 | 300 | 1,200 | 0 |
7291 | 日本プラスト | 100 | 24,500 | 0 | 58,000 | 0 |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | -112,000 | 660 | -67,000 | 720 |
7419 | ノジマ | 100 | -141,400 | 15 | -13,100 | 0 |
7455 | 三城ホールディングス | 100 | -2,000 | 15 | -17,700 | 15 |
7458 | 第一興商 | 100 | -63,000 | 15 | -53,700 | 885 |
7475 | アルビス | 100 | -5,600 | 30 | -2,300 | 0 |
7476 | アズワン | 100 | -48,100 | 165 | -20,600 | 1,125 |
7494 | コナカ | 100 | -101,000 | 165 | -91,900 | 165 |
7522 | ワタミ | 100 | -622,200 | 90 | -259,200 | 15 |
7539 | アイナボホールディングス | 100 | – | – | -32,900 | 360 |
7615 | 京都きもの友禅 | 100 | -75,000 | 195 | -6,400 | 0 |
7628 | オーハシテクニカ | 100 | -8,900 | 315 | -4,200 | 15 |
7647 | 音通 | 5000 | 956,300 | 0 | 1,391,000 | 0 |
7819 | SHO‐BI | 300 | -97,400 | 630 | -105,600 | 1,800 |
7885 | タカノ | 100 | -47,800 | 210 | -500 | 15 |
7913 | 図書印刷 | 100 | 3,018,000 | 0 | 27,200 | 0 |
7925 | 前澤化成工業 | 100 | -119,400 | 270 | -72,000 | 240 |
7952 | 河合楽器 | 100 | -3,600 | 15 | 1,300 | 0 |
7979 | 松風 | 100 | -15,600 | 135 | -1,100 | 0 |
8005 | スクロール | 100 | -80,300 | 90 | -8,900 | 0 |
8041 | OUGホールディングス | 100 | -20,000 | 15 | -34,500 | 15 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | -62,300 | 315 | -32,100 | 315 |
8153 | モスフードサービス | 100 | -204,500 | 195 | -331,900 | 3,900 |
8160 | 木曽路 | 100 | -102,100 | 135 | -158,900 | 210 |
8163 | SRSホールディングス | 1000 | -457,400 | 3,300 | -376,200 | 1,500 |
8173 | 上新電機 | 100 | -75,000 | 15 | -16,200 | 30 |
8356 | 十六銀行 | 500 | -127,000 | 375 | -8,100 | 75 |
8421 | 信金中金優先出資 | 1 | -48 | 15 | -113 | 30 |
8591 | オリックス | 100 | – | – | -67,500 | 0 |
8601 | 大和証券G本社 | 100 | -4,622,000 | 150 | -1,988,400 | 165 |
8604 | 野村ホールディングス | 1000 | 3,073,200 | 0 | 2,451,500 | 0 |
8698 | マネックスG | 1000 | -1,018,300 | 150 | -5,863,500 | 0 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100 | -97,700 | 1,050 | -14,200 | 15 |
8803 | 平和不動産 | 100 | -95,900 | 225 | -42,300 | 330 |
8920 | 東祥 | 100 | -12,100 | 105 | -14,700 | 120 |
9201 | 日本航空 | 200 | -984,300 | 1,500 | -922,200 | 1,800 |
9202 | ANAホールディングス | 100 | -13,495,000 | 15 | -1,248,200 | 30 |
9368 | キムラユニティー | 100 | -32,900 | 210 | -5,200 | 15 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | -64,400 | 165 | -24,700 | 165 |
9405 | 朝日放送グループHD | 100 | -40,600 | 165 | -43,100 | 165 |
9409 | テレビ朝日HD | 100 | -111,400 | 315 | -6,700 | 0 |
9413 | テレビ東京HD | 100 | 300 | 0 | -5,300 | 0 |
9600 | アイネット | 1000 | -10,500 | 3,000 | 4,300 | 0 |
9728 | 日本管財 | 100 | -65,000 | 330 | -37,400 | 330 |
9759 | NSD | 100 | -79,100 | 15 | -39,700 | 15 |
9783 | ベネッセホールディングス | 100 | -52,500 | 750 | -28,600 | 390 |
9795 | ステップ | 100 | -43,000 | 255 | -27,300 | 270 |
9850 | グルメ杵屋 | 1000 | -202,000 | 150 | -175,000 | 36,000 |
9882 | イエローハット | 100 | -40,100 | 510 | -21,000 | 570 |
9899 | ジョリーパスタ | 100 | -37,900 | 8,160 | -19,200 | 8,400 |
9902 | 日伝 | 100 | -9,100 | 30 | -14,100 | 15 |
9936 | 王将フードサービス | 100 | -74,100 | 120 | -112,400 | 960 |
9943 | ココスジャパン | 100 | -32,100 | 9,000 | -56,800 | 11,400 |
9980 | マルコ | 100 | – | – | 163,000 | 0 |
9994 | やまや | 100 | – | – | -28,200 | 525 |
9997 | ベルーナ | 100 | 14,700 | 0 | -24,800 | 0 |
全ての銘柄ではなく、IPO野郎がクロス取引の参考用に厳選したリストになっています。
ご要望が多ければ、全リストの方向も考えてみます。
それにしても、このリスト作るの・・・結構大変なんですよね。
昨年と比べることで、逆日歩リスクを回避することが出来ます。
どう予測するかは・・・考えてみてください。
今年も日本航空と全日空で明暗が分かれましたね。
IPO野郎はもちろん全日空を取得ずみです。
その他、ダイコク電機、オープンハウス、東京1番フーズ、AGSなど、うまく成功しています。
今年1番の失敗は、アズワンです。逆日歩1,000円以上はこれだけです。
後は、検討したけどチキンぶりを発揮して、チャレンジしなかった木曽路、OUGホールディングス、アドソル日進、日東エフシー等の取得をしなかったことです。貸株注意喚起がでると、クロス取引を断念する方が出てくるので、意外と高額逆日歩にならなかったりします。
ただこれはかなりリスクを伴うので、安全策をとるなら、前場の出来高をみて判断すべきです。
それが出来ないサラリーマン投資家なので、仕方ありません。
さーて、これで完全に株主優待のお祭り終了!
株主優待クロスに関しては、操作性抜群のGMOクリック証券のおかげでポカはしていません。
後は多くの優待を楽しみにすること事にします。
さて明日からは、IPOと立会外分売に全力投球です。
ところで、管理人のIPO当選確率が最も高い証券会社はGMOクリック証券である事はご存知でしょうか
『ウハウハ戦略でIPOに当選するには株主優待?』
GMOクリック証券で何度もIPOに当選している管理人が実践している事を密かに公開中!
完全平等抽選は伊達じゃない!!
毎年必ず確実に1度は当選を頂けている
『マネックス証券』
取引画面もリニューアル!ますます使いやすくなりました。
気になる他の方のIPO、当選者情報など
↓↓↓↓
にほんブログ村
ブログランキングでの評価および信用度の確認にどうぞ
↓↓↓↓
IPO・新規公開株 ブログランキングへ
今週の人気急上昇コンテンツ