2018年9月末の株主優待の権利日の残高が出ました。

久々に前日がお休みだったので、いつもより株主優待クロスの研究ができました。

 

 

ただ、昨年に比べて株価が高い!!

オープンハウスが50万円以上の株価になっていたのには驚きました。

来年は80万越えしているかも、クロスではなく現物で購入しておこうかな・・・

 

さて、今回もIPO野郎が気になった権利日銘柄だけピックアップです。

全部リスト化してもいいのですが、IPO野郎本人が不要なんですよね。

よってこのリストに入っているものの中から約60銘柄ぐらい今回は取得しました。

 

ちょっと今年は少ないですね。

 

株主優待クロス用2018年9月末権利日の貸借残

code 株価 前日残高 出来高 権利日残高
2053 中部飼料 1,589 4,000 193,300 -5,400
2206 江崎グリコ 5,610 -1,800 346,300 -8,100
2220 亀田製菓 5,370 -3,700 85,900 -8,000
2264 森永乳業 3,045 33,200 380,300 40,700
2267 ヤクルト 9,180 -71,200 885,300 -95,700
2281 プリマハム 542 266,000 2,214,000 159,000
2282 日本ハム 4,180 37,500 623,000 20,300
2288 丸大食品 467 -51,000 2,406,000 -345,000
2335 キューブシステム 939 11,600 209,700 -25,400
2432 ディー・エヌ・エー 1,948 -27,300 1,113,500 -13,200
2485 ティア 946 9,200 206,500 -78,400
2487 CDG 1,715 -12,500 64,100 -44,600
2594 キーコーヒー 2,171 -39,600 303,200 -115,200
2729 JALUX 2,904 1,300 139,400 -28,800
2733 あらた 5,530 3,100 136,100 200
2749 JPホールディングス 329 124,500 1,050,300 -131,200
2815 アリアケジャパン 11,070 -10,300 77,800 -9,500
2816 ダイショー 1,361 100 29,700 -13,700
2874 横浜冷凍 947 -600 759,300 -117,800
3067 東京一番フーズ 684 -46,100 98,500 -113,700
3069 JFLAホールディングス 453 22,100 574,100 -258,200
3088 マツモトキヨシHLDGS 4,585 -4,900 818,200 -22,100
3167 TOKAIホールディングス 1,143 -4,200 854,500 -83,900
3178 チムニー 2,986 -29,000 113,000 -94,300
3199 綿半ホールディングス 3,095 -111,000 94,000 -123,200
3221 ヨシックス 2,897 -5,000 114,800 -4,900
3252 日本商業開発 1,889 -81,100 429,700 -280,500
3288 オープンハウス 5,680 -21,100 674,400 -63,800
3347 トラスト 266 25,100 291,600 -142,600
3359 タイセイ 1,751 23,200 68,300 25,800
3371 ソフトクリエイトHD 1,827 10,800 50,300 500
3397 トリドールホールディングス 2,542 -218,200 859,400 -177,500
3593 ホギメディカル 3,960 1,100 125,400 2,500
3648 AGS 838 3,000 57,000 -8,800
3661 エムアップ 3,075 -446,800 357,000 -446,200
3677 システム情報 1,595 14,100 195,900 16,500
3688 VOYAGEGROUP 1,583 -68,000 169,800 -70,700
3712 情報企画 2,295 300 11,500 400
3724 ベリサーブ 4,750 -32,400 36,100 -26,300
3738 ティーガイア 3,085 -5,500 223,300 -23,500
3747 インタートレード 335 -30,700 99,200 -34,700
3771 システムリサーチ 4,555 -7,700 56,800 -14,500
3778 さくらインターネット 719 -199,500 275,200 -205,500
3822 MINORIソリューションズ 1,570 2,400 49,300 -13,700
3837 アドソル日進 1,915 66,400 94,400 71,900
3844 コムチュア 4,305 -31,300 208,100 -33,800
4033 日東エフシー 778 -4,500 246,300 -9,000
4218 ニチバン 2,724 1,600 206,800 -7,500
4290 プレステージ・インター 1,370 -5,300 215,600 -4,700
4326 インテージホールディングス 1,046 -10,100 893,700 -48,700
4348 インフォコム 3,730 -3,200 128,600 5,200
4462 石原ケミカル 2,360 -3,000 32,100 -10,400
4526 理研ビタミン 3,960 -1,200 56,300 -3,800
4550 日水製薬 1,421 -13,900 84,100 -16,900
4559 ゼリア新薬工業 2,556 -3,400 233,200 -28,800
4661 オリエンタルランド 11,950 -56,800 1,375,000 -277,900
4665 ダスキン 2,871 -6,200 262,200 -40,800
4671 ファルコホールディングス 1,910 -7,000 99,400 -39,100
4678 秀英予備校 510 -6,700 73,300 -42,100
4680 ラウンドワン 1,499 13,800 1,122,200 -45,500
4732 ユー・エス・エス 2,140 -16,600 1,142,000 -35,900
4783 日本コンピュータ・ダイナ 1,188 -20,400 114,400 -19,000
4925 ハーバー研究所 9,570 5,600 35,700 1,800
4928 ノエビアホールディングス 6,260 500 285,000 -17,200
4951 エステー 2,136 -11,000 122,400 -11,000
4958 長谷川香料 2,470 -36,100 259,100 -49,900
5463 丸一鋼管 3,620 -33,500 301,600 -48,800
6055 ジャパンマテリアル 1,499 44,500 676,800 22,100
6073 アサンテ 2,395 -2,900 116,100 -9,200
6080 M&Aキャピタルパートナー 6,620 43,000 167,400 26,000
6200 インソース 2,517 -20,100 81,900 -14,800
6240 ヤマシンフィルタ 892 -732,300 596,200 -685,000
6277 ホソカワミクロン 6,300 3,000 100,300 2,500
6325 タカキタ 778 -24,500 93,900 -26,600
6332 月島機械 1,566 6,800 140,200 1,400
6339 新東工業 1,156 52,400 635,000 -68,500
6430 ダイコク電機 1,804 -13,400 231,400 -85,000
6750 エレコム 2,846 -5,600 251,000 -19,400
6826 本多通信工業 870 -8,600 120,500 -13,300
6848 東亜ディーケーケー 1,423 -20,400 125,900 -32,100
7148 FPG 1,195 258,700 2,129,500 -12,500
7213 レシップホールディングス 857 -25,900 134,600 -102,600
7230 日信工業 1,944 -3,900 549,400 -39,800
7231 トピー工業 3,350 1,100 62,000 1,200
7291 日本プラスト 1,058 78,100 157,400 58,000
7296 エフ・シー・シー 3,450 -24,000 354,400 -67,000
7419 ノジマ 2,528 -3,100 382,000 -13,100
7455 三城ホールディングス 497 -13,700 110,900 -17,700
7458 第一興商 5,420 -1,600 415,200 -53,700
7475 アルビス 3,085 -1,300 70,100 -2,300
7476 アズワン 8,360 -6,600 124,800 -20,600
7494 コナカ 536 -56,000 155,900 -91,900
7522 ワタミ 1,368 -85,700 344,300 -259,200
7539 アイナボホールディングス 1,039 -1,900 75,200 -32,900
7615 京都きもの友禅 560 -1,300 125,800 -6,400
7628 オーハシテクニカ 1,658 500 40,900 -4,200
7647 音通 31 1,015,100 12,697,000 1,391,000
7819 SHO‐BI 397 -42,300 109,400 -105,600
7885 タカノ 1,030 -3,200 195,600 -500
7913 図書印刷 805 28,600 66,800 27,200
7925 前澤化成工業 1,281 -17,200 320,700 -72,000
7952 河合楽器 5,080 21,000 74,200 1,300
7979 松風 1,383 0 27,200 -1,100
8005 スクロール 688 9,900 487,500 -8,900
8041 OUGホールディングス 2,791 -6,100 63,800 -34,500
8098 稲畑産業 1,787 -3,800 423,100 -32,100
8153 モスフードサービス 3,015 -187,600 714,900 -331,900
8160 木曽路 2,731 -49,400 311,400 -158,900
8163 SRSホールディングス 1,045 -113,600 464,200 -376,200
8173 上新電機 3,290 -2,200 116,500 -16,200
8356 十六銀行 2,962 -1,500 125,700 -8,100
8421 信金中金優先出資 240,400 -25 391 -113
8591 オリックス 1,896 -122,000 6,432,800 -67,500
8601 大和証券G本社 714 -571,000 17,994,900 -1,988,400
8604 野村ホールディングス 554 349,400 23,258,200 2,451,500
8698 マネックスG 549 -6,271,900 5,311,100 -5,863,500
8798 アドバンスクリエイト 2,579 0 47,900 -14,200
8803 平和不動産 2,048 -10,700 520,800 -42,300
8920 東祥 4,705 -7,500 102,300 -14,700
9201 日本航空 4,118 -3,300 6,055,800 -922,200
9202 ANAホールディングス 4,055 -26,000 4,192,100 -1,248,200
9368 キムラユニティー 1,227 6,200 100,100 -5,200
9375 近鉄エクスプレス 2,194 -6,200 360,200 -24,700
9405 朝日放送グループHD 842 -19,700 223,500 -43,100
9409 テレビ朝日HD 2,203 -6,500 217,700 -6,700
9413 テレビ東京HD 2,838 -2,700 67,700 -5,300
9600 アイネット 2,005 -300 54,000 4,300
9728 日本管財 2,191 -4,800 397,200 -37,400
9759 NSD 2,461 -2,100 325,200 -39,700
9783 ベネッセホールディングス 3,385 -8,300 507,700 -28,600
9795 ステップ 1,543 -1,400 174,700 -27,300
9850 グルメ杵屋 1,242 -29,000 234,000 -175,000
9882 イエローハット 3,095 -900 182,400 -21,000
9899 ジョリーパスタ 1,875 -13,300 46,700 -19,200
9902 日伝 2,112 -800 111,400 -14,100
9936 王将フードサービス 7,680 -89,200 335,000 -112,400
9943 ココスジャパン 2,389 -53,400 52,500 -56,800
9980 マルコ 307 174,400 375,800 163,000
9994 やまや 3,105 -4,400 73,000 -28,200
9997 ベルーナ 1,282 5,800 534,200 -24,800

今回の大失敗はハムですね。毎年痛い目に合っているので、大丈夫だと計算結果は示していたのですが、クロスすることが出来ませんでした。

その他、オープンハウスや日本プラストは安全圏かな。

東京一番フーズはチャレンジしてみましたが果たして結果は・・・・

他にもダイコク電機など取得してみましたが、どんな逆日歩が付くんでしょうね。

 

そういえば、お昼休みにSBI証券で一般信用の売が残っていないかチェックしたら、なんと富士急行の株が残っていました。株主優待クロスは前日にGMOクリック証券で仕込み済みのサラリーマン投資家です。

 

SBI証券では良いのがあれば一般信用でクロスするのですが、思わずクロスしてしまいました。IPO用の余裕資金がSBI証券に残しておいてよかったです。

 

昨年のように株主限定のイベントに呼んでくれると嬉しいんですけどね。

富士急行は現物で保有してもいいぐらい好きな株なのですが、今回はありがたくクロスです。

 

 



ところで、管理人のIPO当選確率が最も高い証券会社はGMOクリック証券である事はご存知でしょうか
ウハウハ戦略でIPOに当選するには株主優待?
GMOクリック証券で何度もIPOに当選している管理人が実践している事を密かに公開中!

 

完全平等抽選は伊達じゃない!!
毎年必ず確実に1度は当選を頂けている
マネックス証券
取引画面もリニューアル!ますます使いやすくなりました。

 

気になる他の方のIPO、当選者情報など
↓↓↓↓
にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ にほんブログ村

ブログランキングでの評価および信用度の確認にどうぞ
↓↓↓↓
IPO・新規公開株 ブログランキングへ



今週の人気急上昇コンテンツ

証券会社の口座を開設するここだけの超裏技的手法