IPO野郎は、最近当選しないIPOに嫌気がさして、他の投資にちょくちょく手をだしています。
そのうちの1つが、GMOクリック証券メインで行っている株主優待クロスです。
本日はそのクロス取引で重要な貸借残と逆日歩の結果をご紹介です。
コード | 銘柄 | 単元 | 貸借残 | 貸借残結果 | 増減 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1434 | JESCOホールディングス | 100 | 41,800 | 33,600 | -8,200 | 0 |
2157 | コシダカホールディングス | 100 | 96,700 | -80,200 | -176,900 | 15 |
2292 | SFoods | 100 | -1,400 | -11,300 | -9,900 | 165 |
2305 | スタジオアリス | 100 | -8,400 | -163,500 | -155,100 | 15 |
2379 | ディップ | 100 | 32,200 | 47,600 | 15,400 | 0 |
2404 | 鉄人化計画 | 100 | -110,300 | -162,300 | -52,000 | 2,400 |
2484 | 夢の街創造委員会 | 100 | -67,500 | -105,000 | -37,500 | 15 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 100 | -7,400 | -16,300 | -8,900 | 15 |
2735 | ワッツ | 100 | -16,200 | -45,800 | -29,600 | 585 |
3045 | カワサキ | 100 | 1,200 | 200 | -1,000 | 0 |
3046 | ジンズ | 100 | -8,600 | -38,900 | -30,300 | 45 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 31,200 | -281,800 | -313,000 | 30 |
3063 | ジェイグループHD | 100 | -60,100 | -156,500 | -96,400 | 210 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | -213,200 | -265,100 | -51,900 | 165 |
3168 | 黒谷 | 100 | -23,500 | -37,600 | -14,100 | 165 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 100 | -55,200 | -323,100 | -267,900 | 135 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 100 | -127,200 | -752,600 | -625,400 | 2,070 |
3606 | レナウン | 100 | -319,100 | -405,800 | -86,700 | 0 |
3608 | TSIホールディングス | 100 | -40,300 | -62,600 | -22,300 | 15 |
3826 | システムインテグレータ | 100 | -10,400 | -12,600 | -2,200 | 0 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | -30,300 | -272,000 | -241,700 | 330 |
6070 | キャリアリンク | 100 | -74,000 | -218,400 | -144,400 | 1,440 |
6196 | ストライク | 100 | -112,000 | -126,200 | -14,200 | 45 |
6264 | マルマエ | 100 | 22,200 | 28,500 | 6,300 | 0 |
7513 | コジマ | 100 | -108,900 | -601,900 | -493,000 | 15 |
7544 | スリーエフ | 100 | 4,700 | 4,300 | -400 | 0 |
7581 | サイゼリヤ | 100 | 70,800 | -614,900 | -685,700 | 270 |
7601 | ポプラ | 100 | -31,700 | -64,700 | -33,000 | 15 |
7603 | マックハウス | 100 | -15,200 | -48,600 | -33,400 | 3,600 |
7630 | 壱番屋 | 100 | -41,700 | -147,200 | -105,500 | 1,560 |
7730 | マニー | 300 | 4,700 | -3,700 | -8,400 | 0 |
8127 | ヤマトインタ-ナシヨナル | 300 | -25,000 | -116,000 | -91,000 | 90 |
8167 | リテールパートナーズ | 100 | 3,200 | 8,000 | 4,800 | 0 |
8168 | ケーヨー | 1000 | -8,900 | -154,200 | -145,300 | 150 |
8184 | 島忠 | 1000 | -12,400 | -61,800 | -49,400 | 600 |
8185 | チヨダ | 100 | -36,900 | -44,900 | -8,000 | 165 |
8200 | リンガーハツト | 100 | -160,900 | -496,100 | -335,200 | 5,550 |
8233 | 高島屋 | 1000 | 158,000 | -490,000 | -648,000 | 165 |
8237 | 松屋 | 100 | -21,800 | -31,100 | -9,300 | 0 |
8244 | 近鉄百貨店 | 100 | -16,800 | -35,700 | -18,900 | 30 |
8251 | パルコ | 100 | -35,100 | -149,500 | -114,400 | 165 |
8254 | さいか屋 | 100 | 200 | 400 | 200 | 0 |
8260 | 井筒屋 | 100 | -76,500 | -77,900 | -1,400 | 0 |
8267 | イオン | 100 | -1,385,700 | -2,212,900 | -827,200 | 255 |
8273 | イズミ | 100 | -900 | -20,200 | -19,300 | 420 |
8278 | フジ | 100 | 1,700 | -160,700 | -162,400 | 165 |
8904 | サンヨーハウジ名古屋 | 100 | -32,300 | -136,400 | -104,100 | 2,880 |
8984 | 大和ハウスリート | 1 | -11 | -457 | -446 | 420 |
9414 | 日本BS放送 | 100 | -24,600 | -145,100 | -120,500 | 3,360 |
9601 | 松竹 | 100 | -23,500 | -82,100 | -58,600 | 75 |
9602 | 東宝 | 100 | -53,000 | -418,600 | -365,600 | 165 |
9740 | セントラル警備保障 | 100 | -26,300 | -29,800 | -3,500 | 195 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 100 | -205,800 | -934,700 | -728,900 | 7,350 |
9946 | ミニストップ | 100 | -30,000 | -136,500 | -106,500 | 255 |
9979 | 大庄 | 100 | -72,900 | -266,200 | -193,300 | 8,400 |
9982 | タキヒヨー | 200 | -6,900 | -38,200 | -31,300 | 660 |
制度クロスは怖いので一般クロスしかやらないという方もおりますが、IPOと同じで株主優待もここ最近は大人気です。カブドットコム証券や松井証券で希望の一般信用が取れにくい現状です。
だからこそIPO野郎はGMOクリック証券が株主優待のメイン証券会社なのです。
8月から一般信用売建てもはじまったGMOクリック証券です。こちらは正直、あまりあてにしていません。
以前も記事にしましたが、本当に瞬殺でなくなるので、無理です。取得できません。
それならしっかり研究して制度信用で取得するのも悪くありませんよ。
今回の表で見るべき個所は、貸借残の増減の部分です、
いくら前日貸借残がおおいに余っていても、一瞬でなくなるから注意が必要なんです。
まあ慣れてくると、ある程度貸借残の動きが予想できるので、そこに全力投資です。
今回のクロス取引は、吉野家ホールディングスは失敗してしまいましたが、念願の東宝や松竹は高逆日歩回避です。これでまた無料で映画を見る記録更新中です。
ところで、管理人のIPO当選確率が最も高い証券会社はGMOクリック証券である事はご存知でしょうか
『ウハウハ戦略でIPOに当選するには株主優待?』
GMOクリック証券で何度もIPOに当選している管理人が実践している事を密かに公開中!
完全平等抽選は伊達じゃない!!
毎年必ず確実に1度は当選を頂けている
『マネックス証券』
取引画面もリニューアル!ますます使いやすくなりました。
気になる他の方のIPO、当選者情報など
↓↓↓↓
にほんブログ村
ブログランキングでの評価および信用度の確認にどうぞ
↓↓↓↓
IPO・新規公開株 ブログランキングへ
今週の人気急上昇コンテンツ