2017年9月26日は、誰がなんと言おうと株主優待祭りです。
先日の記事『2017年9月末クロス取引候補と貸借残速報!』では、無事クロス取引を乗り越えた事をご報告しましたが、やっぱり大きなミスを犯していました。
前日までの睡眠時間が約3時間程という事もあり、脳みそがフル回転していないんですね。
まさかのミスです。
因みに今までやらかした失敗は、
- クロス取引なのに、現物を買うのを忘れた
- 現渡しするのを忘れて余計な手数料が発生
- 現物と信用売りの株数を間違える
- 逆日歩1万円以上を引き当てる
まあ他にも失敗は山ほどあります。
いい加減に成長しなくてはと、いつも以上に時間をかけて臨んだ優待クロスだったのです。
でもまさか、ここで失敗するとは・・・・
穴があったら入りたいです。
ゆうちょ銀行と日本郵政の記事タイトル間違える
先ほど記事を変更しましたが、頭では日本郵政のPOだと分かっていたのですが、なぜか文字にするとゆうちょ銀行なんですよね。優待クロス後のヒト安心の後に記事にしたので、全く気が付きませんでした。
しかもそのまま会社に行っており、ずーと24時間恥をさらし続けてしまいました。
それにしても、コメント下さった数名の皆さま、大変恐縮ですが、こちらでお礼申し上げます。
最初、あまりのコメントの多さにスパム?とビックリしたのですが、なんと10名を超える親切な方が指摘下さったのです。あー世の中には、親切な方が多いと感激した次第です。
コメントを頂いた順にはなりますが、
『あ』様、『がっち』様、『hiro』様、『ニシキラ』様、『POなめんな』様、『この』様、『IPO大好き』様、『jingin』様、『ねこねこ』様、『くうりん』様、『一郎』様、『ふくちゃん』様ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。
今回、そのまま『違うよ!』とご指摘くださった方が多かったのですが、中には、ところでクロス取得銘柄教えてよといった声もありましたので、普段は絶対に明かさないのですが、今回に限り、ご要望にお応えして、管理人がクロス取得した銘柄をご紹介です。
そんなに手の内を明かす程、馬鹿ではないつもりですが、今回は特別感謝で掲載です!!
【2017年9月末権利日】逆日歩結果
先日の記事でも書きましたが、管理人がクロス取引を検討した銘柄のみとなります。
code | 銘柄名 | 逆日歩 | |
1768 | ソネック | 4,320 | |
1780 | ヤマウラ | 75 | |
1789 | 山加電業 | 3,360 | |
○ | 1867 | 植木組 | 150 |
○ | 2001 | 日本製粉 | 825 |
2053 | 中部飼料 | 825 | |
● | 2139 | 中広 | 3,840 |
2179 | 成学社 | 5,280 | |
○ | 2281 | プリマハム | 300 |
2282 | 日本ハム | 0 | |
2288 | 丸大食品 | 150 | |
2335 | キューブシステム | 30 | |
○ | 2485 | ティア | 165 |
2487 | CDG | 30 | |
● | 2729 | JALUX | 15 |
2733 | あらた | 570 | |
2816 | ダイショー | 6,720 | |
2882 | イートアンド | 135 | |
○ | 3002 | グンゼ | 0 |
3067 | 東京一番フーズ | 5,700 | |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 810 | |
3167 | TOKAIホールディングス | 195 | |
3178 | チムニー | 345 | |
○ | 3199 | 綿半ホールディングス | 15 |
3252 | 日本商業開発 | 45 | |
3288 | オープンハウス | 555 | |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 165 | |
3372 | 関門海 | 0 | |
3392 | デリカフーズ | 0 | |
○ | 3397 | トリドールホールディングス | 30 |
3593 | ホギメディカル | 615 | |
○ | 3648 | AGS | 180 |
3661 | エムアップ | 0 | |
3677 | システム情報 | 0 | |
3688 | VOYAGE GROUP | 0 | |
○ | 3690 | ロックオン | 0 |
3712 | 情報企画 | 0 | |
3724 | ベリサーブ | 15 | |
3762 | テクマトリックス | 0 | |
3771 | システムリサーチ | 11,040 | |
○ | 3778 | さくらインターネット | 0 |
○ | 3822 | Minoriソリューションズ | 165 |
3837 | アドソル日進 | 0 | |
3844 | コムチュア | 0 | |
○ | 4326 | インテージホールディングス | 15 |
4462 | 石原ケミカル | 0 | |
4526 | 理研ビタミン | 0 | |
4550 | 日水製薬 | 315 | |
○ | 4665 | ダスキン | 300 |
4671 | ファルコホールディングス | 330 | |
○ | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 330 |
4678 | 秀英予備校 | 15 | |
4732 | ユー・エス・エス | 195 | |
4839 | WOWOW | 8,100 | |
4928 | ノエビアホールディングス | 30 | |
4958 | 長谷川香料 | 255 | |
6055 | ジャパンマテリアル | 15 | |
6073 | アサンテ | 390 | |
○ | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 0 |
6200 | インソース | 0 | |
6240 | ヤマシンフィルタ | 210 | |
○ | 6325 | タカキタ | 60 |
6339 | 新東工業 | 165 | |
6546 | フルテック | 0 | |
6750 | エレコム | 330 | |
7230 | 日信工業 | 1,080 | |
○ | 7291 | 日本プラスト | 0 |
7296 | エフ・シー・シー | 660 | |
7412 | アトム | 2,850 | |
7475 | アルビス | 30 | |
7476 | アズワン | 165 | |
7522 | ワタミ | 90 | |
7523 | アールビバン | 3,360 | |
7524 | マルシェ | 2,700 | |
○ | 7550 | ゼンショーホールディングス | 150 |
7551 | ウェッズ | 33,600 | |
7616 | コロワイド | 150 | |
7628 | オーハシテクニカ | 315 | |
7647 | 音通 | 0 | |
○ | 7819 | SHO?BI | 630 |
○ | 7885 | タカノ | 210 |
7925 | 前澤化成工業 | 270 | |
8041 | OUGホールディングス | 150 | |
8098 | 稲畑産業 | 315 | |
8153 | モスフードサービス | 195 | |
8160 | 木曽路 | 135 | |
8163 | サトレストランシステムズ | 3,300 | |
8421 | 信金中央金庫 | 15 | |
○ | 8601 | 大和証券グループ本社 | 150 |
8798 | アドバンスクリエイト | 1,050 | |
○ | 8803 | 平和不動産 | 225 |
9009 | 京成電鉄 | 1,200 | |
9201 | 日本航空 | 750 | |
○ | 9202 | ANAホールディングス | 150 |
9368 | キムラユニティー | 210 | |
9375 | 近鉄エクスプレス | 165 | |
○ | 9405 | 朝日放送 | 165 |
9675 | 常磐興産 | 15 | |
9728 | 日本管財 | 330 | |
9783 | ベネッセホールディングス | 750 | |
9795 | ステップ | 255 | |
○ | 9869 | 加藤産業 | 300 |
○ | 9902 | 日伝 | 30 |
● | 9980 | マルコ | 0 |
●が現物取得、○がクロス取引です。
因みに逆日歩の合計は4,695円でした。
GMOクリック証券だけで29銘柄取得、しかも手数料は裏技で無料です。
前回の記事で慌ててしまった、フジ・メディア・ホールディングス(4676)は330円でした。
ちょっと前例がなかったので一瞬焦りましたが、株を取得した理由を思い出しました。18,677,954と他の銘柄の10倍以上の市場株数だったんですよね。これでいけると判断したのです。(もちろん他にも理由はありますよ)
9月の総利益はだいたい10万円ぐらいしょう。でも、20時間は計算等に費やしていますので、時給に換算すると5,000円、まあそんなに悪くないですね。
この調子で今後も研究を重ね、目指すは逆日歩0円です。
ところで、管理人のIPO当選確率が最も高い証券会社はGMOクリック証券である事はご存知でしょうか
『ウハウハ戦略でIPOに当選するには株主優待?』
GMOクリック証券で何度もIPOに当選している管理人が実践している事を密かに公開中!
完全平等抽選は伊達じゃない!!
毎年必ず確実に1度は当選を頂けている
『マネックス証券』
取引画面もリニューアル!ますます使いやすくなりました。
気になる他の方のIPO、当選者情報など
↓↓↓↓
にほんブログ村
ブログランキングでの評価および信用度の確認にどうぞ
↓↓↓↓
IPO・新規公開株 ブログランキングへ
今週の人気急上昇コンテンツ