IPO信和3447の初値予想をお届けします。
共和コーポレーションで痛すぎる初値予想をしてしまったので、今回は慎重です。
慎重といっても、実はIPO信和3447を語るデータがないのです。
正確にはありますよ!!
売上・経常利益など、調べれば情報がたくさんあります。
今回言っているのは、そのうちの1部、過去の参考になるIPO結果がないのです。
東証2部市場で、市場吸収金額190億円(仮条件で算出)以上って前代未聞ですよね。
だから、恒例のデータがありません。
野村證券主幹事の2015年、2016年、2017年の結果がないばかりか、
他の証券会社で野村証券が幹事団として扱ったIPOにもないのです。
東証リートなら過去事例がありますが、東証2部でこれだけの規模って・・・・
でもそんなことも言ってられないので、今回は東証2部市場のデータをご紹介です。
東証2部2015年度 IPO実績
上場日 | 銘柄名 コード |
吸収金額 | 想定価格 (初値予想) |
公募価格 | 初値結果 | 暴落率 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/20 | ホクリヨウ 1384 |
11.6億円 | 460 (600) |
460 | 501 | 8.9 | |
04/21 | シーアールイー 3458 |
60.7億円 | 3,620 (3,620) |
3,620 | 3,355 | -7.3 | |
06/25 | 冨士ダイス 6167 |
25.4億円 | 500 | 530 | 800 | 50.9 | |
08/26 | 土木管理総合試験所 6171 |
16.2億円 | 1,250 (1,300) |
1,250 | 1,220 | -2.4 | |
08/28 | ラクト・ジャパン 3139 |
20.5億円 | 1,300 (1,500) |
1,400 | 1,400 | 0.0 | |
09/08 | JESCOホールディングス 1434 |
11.7億円 | 510 (700) |
540 | 569 | 5.4 | |
12/11 | ランドコンピュータ 3924 |
8.3億円 | 1,710 | 1,760 | 3,580 | 103.4 | |
12/24 | ケイアイスター不動産 3465 |
27.3億円 | 1,130 | 1,200 | 1,282 | 6.8 | |
12/25 | 一蔵 6186 |
28億円 | 1,210 | 1,210 | 1,236 | 2.1 |
15億円を超えてくると、公募割れが出てきています。
東証2部2016年度 IPO実績
上場日 | 銘柄名 コード |
吸収金額 | 想定価格 (初値予想) |
公募価格 | 初値結果 | 暴落率 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 | 中本パックス 7811 |
18.6億円 | 1,440 (1,700) |
1,470 | 1,480 | 0.7 | |
03/18 | イワキ 6237 |
13.6億円 | 1,970 (2,200) |
2,000 | 2,050 | 2.5 | |
04/21 | ジャパンミート 3539 |
42.4億円 | 1,010 (950) |
1,010 | 1,040 | 3.0 | |
10/17 | マーキュリアインベストメント 7190 |
17.1億円 | 1,640 (1,700) |
1,450 | 1,390 | -4.1 | |
12/19 | 船場 6540 |
31.2億円 | 1,290 | 1,290 | 1,193 | -7.5 |
やはり10億円越えが危険?でもジャパンミートはセーフでした。
東証2部2017年度 IPO実績
上場日 | 銘柄名 コード |
吸収金額 | 想定価格 (初値予想) |
公募価格 | 初値結果 | 暴落率 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22 | フルテック 6546 |
6.95億円 | 540 (900) |
600 | 1,230 | 105.0 | |
03/23 | グリーンズ 6547 |
68.3億円 | 1,350 (1,500) |
1,400 | 1,521 | 8.6 | |
04/10 | ウェーブロックホールディングス 7940 |
50.8億円 | 840 (850) |
750 | 721 | -3.9 | |
07/20 | ジェイ・エス・ビー 3480 |
16.6億円 | 3,100 (3,500) |
3,200 | 4,280 | 33.8 | |
10/31 | casa 7196 |
84.4億円 | 2,270 (2,220) |
2,270 | 2,331 | 2.7 | |
12/21 | プレミアグループ 7199 |
125.8億円 | 2,260 (2,200) |
2,320 | 2,220 | -4.3 | |
12/25 | 要興業 6566 |
36億円 | 700 (900) |
750 | 950 | 26.7 | |
12/26 | オプティマスグループ 9268 |
31.7億円 | 1,710 (1,900) |
1,800 | 2,001 | 11.2 |
やはり100億越えはまずいでしょう。
IPO信和3447初値予想
もちろん、ここでご紹介しているのはIPO野郎が初値予想するうえでの一部のデータですが、大lきなファクターを占めていることには間違いありません。
そんな、信和の初値予想はズバリ1,050円!!
公募価格をわる初値予想をしたくはなかったのですが、リスクがありすぎです。
上場日当日は、ゆっくり傍観します。
ところで、管理人のIPO当選確率が最も高い証券会社はGMOクリック証券である事はご存知でしょうか
『ウハウハ戦略でIPOに当選するには株主優待?』
GMOクリック証券で何度もIPOに当選している管理人が実践している事を密かに公開中!
完全平等抽選は伊達じゃない!!
毎年必ず確実に1度は当選を頂けている
『マネックス証券』
取引画面もリニューアル!ますます使いやすくなりました。
気になる他の方のIPO、当選者情報など
↓↓↓↓
にほんブログ村
ブログランキングでの評価および信用度の確認にどうぞ
↓↓↓↓
IPO・新規公開株 ブログランキングへ
今週の人気急上昇コンテンツ